Türkiye'nin En Kalabalık İlçeleri 2025: 973 İlçenin Nüfusu
TÜİK'in 31 Aralık 2025 tarihli Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre Türkiye'deki 973 ilçenin nüfusu, yüzölçümü ve nüfus yoğunluğu. Tabloyu il ya da bölgeye göre süzebilir, sütun başlıklarıyla sıralayabilirsiniz.
- En kalabalık
- Esenyurt 1.003.905
- En az nüfuslu
- Yalıhüyük 1.704
- En geniş
- Karaman Merkez 4.036 km²
- En küçük
- Güngören 7 km²
Türkiye'nin en kalabalık ilçesi 1.003.905 kişiyle İstanbul'un Esenyurt ilçesi; nüfusu 1 milyonu geçen tek ilçe. En az nüfuslu ilçe 1.704 kişiyle Konya'nın Yalıhüyük ilçesi. "En büyük ilçe" sorusunun cevabı ölçüte göre değişir: nüfusta Esenyurt, yüzölçümünde 4.036 km² ile Karaman Merkez ilk sırada.
En kalabalık 20 ilçe
- Esenyurt (İstanbul) 1.003.905
- Şahinbey (Gaziantep) 957.792
- Çankaya (Ankara) 952.198
- Keçiören (Ankara) 931.722
- Şehitkamil (Gaziantep) 905.880
- Osmangazi (Bursa) 886.111
- Küçükçekmece (İstanbul) 785.270
- Seyhan (Adana) 782.204
- Pendik (İstanbul) 752.033
- Ümraniye (İstanbul) 728.913
- Yenimahalle (Ankara) 721.531
- Bağcılar (İstanbul) 707.635
- Selçuklu (Konya) 703.449
- Mamak (Ankara) 690.329
- Yıldırım (Bursa) 654.589
- Kepez (Antalya) 649.102
- Etimesgut (Ankara) 632.458
- Sincan (Ankara) 605.366
- Melikgazi (Kayseri) 593.262
- Nilüfer (Bursa) 578.059
En az nüfuslu 10 ilçe
- Yalıhüyük (Konya) 1.704
- Yayladere (Bingöl) 1.889
- Kızılören (Afyonkarahisar) 1.977
- İnhisar (Bilecik) 2.079
- Otlukbeli (Erzincan) 2.123
- Han (Eskişehir) 2.126
- Bayramören (Çankırı) 2.209
- Kofçaz (Kırklareli) 2.291
- Hemşin (Rize) 2.299
- Yenişarbademli (Isparta) 2.353
Yüzölçümü en büyük 10 ilçe
- Karaman Merkez 4.036 km²
- Gürpınar (Van) 4.028 km²
- Siverek (Şanlıurfa) 3.907 km²
- Cihanbeyli (Konya) 3.699 km²
- Aksaray Merkez 3.672 km²
- Polatlı (Ankara) 3.551 km²
- Sivas Merkez 3.504 km²
- Pınarbaşı (Kayseri) 3.421 km²
- Kangal (Sivas) 3.343 km²
- Muş Merkez 2.816 km²
Yüzölçümü en küçük 10 ilçe
- Güngören (İstanbul) 7 km²
- Beyoğlu (İstanbul) 9 km²
- Bayrampaşa (İstanbul) 10 km²
- Adalar (İstanbul) 11 km²
- Şişli (İstanbul) 11 km²
- Gaziosmanpaşa (İstanbul) 12 km²
- Zeytinburnu (İstanbul) 12 km²
- Kağıthane (İstanbul) 15 km²
- Balçova (İzmir) 16 km²
- Fatih (İstanbul) 16 km²
Bütün ilçeler
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Esenyurtİstanbul | 1.003.905 | 43 | 23.347 |
| 2 | ŞahinbeyGaziantep | 957.792 | 927 | 1.033 |
| 3 | ÇankayaAnkara | 952.198 | 479 | 1.988 |
| 4 | KeçiörenAnkara | 931.722 | 159 | 5.860 |
| 5 | ŞehitkamilGaziantep | 905.880 | 1.288 | 703 |
| 6 | OsmangaziBursa | 886.111 | 617 | 1.436 |
| 7 | Küçükçekmeceİstanbul | 785.270 | 44 | 17.847 |
| 8 | SeyhanAdana | 782.204 | 385 | 2.032 |
| 9 | Pendikİstanbul | 752.033 | 191 | 3.937 |
| 10 | Ümraniyeİstanbul | 728.913 | 45 | 16.198 |
| 11 | YenimahalleAnkara | 721.531 | 216 | 3.340 |
| 12 | Bağcılarİstanbul | 707.635 | 22 | 32.165 |
| 13 | SelçukluKonya | 703.449 | 1.931 | 364 |
| 14 | MamakAnkara | 690.329 | 324 | 2.131 |
| 15 | YıldırımBursa | 654.589 | 110 | 5.951 |
| 16 | KepezAntalya | 649.102 | 311 | 2.087 |
| 17 | EtimesgutAnkara | 632.458 | 279 | 2.267 |
| 18 | SincanAnkara | 605.366 | 949 | 638 |
| 19 | MelikgaziKayseri | 593.262 | 659 | 900 |
| 20 | NilüferBursa | 578.059 | 546 | 1.059 |
| 21 | Bahçelievlerİstanbul | 539.035 | 17 | 31.708 |
| 22 | Başakşehirİstanbul | 536.797 | 107 | 5.017 |
| 23 | Sultangaziİstanbul | 529.306 | 37 | 14.306 |
| 24 | Maltepeİstanbul | 525.044 | 52 | 10.097 |
| 25 | Bucaİzmir | 520.941 | 177 | 2.943 |
| 26 | MerkezBatman | 517.785 | 660 | 785 |
| 27 | Üsküdarİstanbul | 514.294 | 35 | 14.694 |
| 28 | MuratpaşaAntalya | 510.887 | 89 | 5.740 |
| 29 | Sancaktepeİstanbul | 507.500 | 63 | 8.056 |
| 30 | Gaziosmanpaşaİstanbul | 478.395 | 12 | 39.866 |
| 31 | Kartalİstanbul | 475.630 | 39 | 12.196 |
| 32 | Karabağlarİzmir | 467.572 | 90 | 5.195 |
| 33 | MerkezElazığ | 463.686 | 2.258 | 205 |
| 34 | Kadıköyİstanbul | 458.573 | 25 | 18.343 |
| 35 | KayapınarDiyarbakır | 454.311 | 474 | 958 |
| 36 | Bornovaİzmir | 452.479 | 220 | 2.057 |
| 37 | OnikişubatKahramanmaraş | 447.591 | 2.495 | 179 |
| 38 | Kağıthaneİstanbul | 446.420 | 15 | 29.761 |
| 39 | Avcılarİstanbul | 440.663 | 50 | 8.813 |
| 40 | OdunpazarıEskişehir | 431.652 | 1.140 | 379 |
| 41 | Eyüpsultanİstanbul | 425.216 | 228 | 1.865 |
| 42 | Beylikdüzüİstanbul | 422.988 | 41 | 10.317 |
| 43 | KocasinanKayseri | 421.472 | 1.553 | 271 |
| 44 | Esenlerİstanbul | 419.878 | 18 | 23.327 |
| 45 | AltındağAnkara | 418.072 | 162 | 2.581 |
| 46 | GebzeKocaeli | 414.960 | 425 | 976 |
| 47 | EyyübiyeŞanlıurfa | 414.516 | 1.522 | 272 |
| 48 | Ataşehirİstanbul | 412.125 | 26 | 15.851 |
| 49 | BağlarDiyarbakır | 402.275 | 578 | 696 |
| 50 | TepebaşıEskişehir | 398.129 | 1.380 | 288 |
| 51 | YüreğirAdana | 396.572 | 847 | 468 |
| 52 | HaliliyeŞanlıurfa | 395.975 | 1.922 | 206 |
| 53 | KaratayKonya | 395.499 | 2.809 | 141 |
| 54 | MerkezSivas | 393.912 | 3.504 | 112 |
| 55 | İzmitKocaeli | 381.254 | 476 | 801 |
| 56 | ÇukurovaAdana | 380.653 | 313 | 1.216 |
| 57 | Sultanbeyliİstanbul | 378.908 | 29 | 13.066 |
| 58 | AlanyaAntalya | 371.547 | 1.578 | 235 |
| 59 | İpekyoluVan | 362.816 | 979 | 371 |
| 60 | TarsusMersin | 358.510 | 1.996 | 180 |
| 61 | Arnavutköyİstanbul | 358.469 | 453 | 791 |
| 62 | Fatihİstanbul | 351.786 | 16 | 21.987 |
| 63 | MerkezefendiDenizli | 351.085 | 324 | 1.084 |
| 64 | MeramKonya | 349.685 | 1.835 | 191 |
| 65 | Sarıyerİstanbul | 344.883 | 178 | 1.938 |
| 66 | PamukkaleDenizli | 343.071 | 799 | 429 |
| 67 | Karşıyakaİzmir | 339.624 | 52 | 6.531 |
| 68 | OrtahisarTrabzon | 335.116 | 239 | 1.402 |
| 69 | MerkezAfyonkarahisar | 331.982 | 1.260 | 263 |
| 70 | İlkadımSamsun | 330.290 | 155 | 2.131 |
| 71 | MerkezAksaray | 327.575 | 3.672 | 89 |
| 72 | ToroslarMersin | 322.971 | 1.075 | 300 |
| 73 | Konakİzmir | 317.399 | 24 | 13.225 |
| 74 | Çekmeköyİstanbul | 315.959 | 153 | 2.065 |
| 75 | Tuzlaİstanbul | 313.865 | 130 | 2.414 |
| 76 | KaraköprüŞanlıurfa | 312.031 | 1.202 | 260 |
| 77 | EfelerAydın | 310.241 | 622 | 499 |
| 78 | YeşilyurtMalatya | 309.890 | 987 | 314 |
| 79 | ÇorluTekirdağ | 306.939 | 409 | 750 |
| 80 | İnegölBursa | 306.004 | 1.118 | 274 |
| 81 | AntakyaHatay | 301.855 | 704 | 429 |
| 82 | MerkezÇorum | 299.565 | 2.436 | 123 |
| 83 | MerkezAdıyaman | 296.876 | 1.796 | 165 |
| 84 | Bayraklıİzmir | 296.481 | 30 | 9.883 |
| 85 | MerkezOsmaniye | 284.895 | 859 | 332 |
| 86 | AdapazarıSakarya | 284.006 | 336 | 845 |
| 87 | Büyükçekmeceİstanbul | 283.239 | 171 | 1.656 |
| 88 | YenişehirMersin | 281.358 | 140 | 2.010 |
| 89 | SiverekŞanlıurfa | 277.399 | 3.907 | 71 |
| 90 | MerkezKütahya | 277.000 | 2.484 | 112 |
| 91 | Zeytinburnuİstanbul | 275.471 | 12 | 22.956 |
| 92 | KızıltepeMardin | 275.217 | 1.228 | 224 |
| 93 | BattalgaziMalatya | 274.563 | 949 | 289 |
| 94 | MerkezIsparta | 273.638 | 774 | 354 |
| 95 | Bayrampaşaİstanbul | 272.978 | 10 | 27.298 |
| 96 | YunusemreManisa | 270.355 | 769 | 352 |
| 97 | MerkezDüzce | 267.249 | 710 | 376 |
| 98 | ManavgatAntalya | 266.480 | 2.346 | 114 |
| 99 | MerkezUşak | 265.371 | 1.658 | 160 |
| 100 | SarıçamAdana | 263.080 | 810 | 325 |
| 101 | Şişliİstanbul | 261.959 | 11 | 23.814 |
| 102 | AtakumSamsun | 261.809 | 394 | 664 |
| 103 | AkdenizMersin | 254.292 | 294 | 865 |
| 104 | Güngörenİstanbul | 251.242 | 7 | 35.892 |
| 105 | Beykozİstanbul | 246.833 | 310 | 796 |
| 106 | MerkezNiğde | 244.326 | 2.230 | 110 |
| 107 | Silivriİstanbul | 240.029 | 870 | 276 |
| 108 | AltınorduOrdu | 239.714 | 409 | 586 |
| 109 | DarıcaKocaeli | 235.632 | 23 | 10.245 |
| 110 | MezitliMersin | 233.140 | 371 | 628 |
| 111 | YenişehirDiyarbakır | 232.622 | 366 | 636 |
| 112 | İskenderunHatay | 228.149 | 246 | 927 |
| 113 | SüleymanpaşaTekirdağ | 226.582 | 1.082 | 209 |
| 114 | Torbalıİzmir | 224.133 | 577 | 388 |
| 115 | ÇerkezköyTekirdağ | 223.975 | 117 | 1.914 |
| 116 | MerkezBolu | 222.589 | 1.618 | 138 |
| 117 | Menemenİzmir | 220.510 | 569 | 388 |
| 118 | Bakırköyİstanbul | 218.204 | 29 | 7.524 |
| 119 | Çiğliİzmir | 216.430 | 138 | 1.568 |
| 120 | Beyoğluİstanbul | 215.991 | 9 | 23.999 |
| 121 | ViranşehirŞanlıurfa | 215.727 | 2.298 | 94 |
| 122 | DulkadiroğluKahramanmaraş | 213.930 | 1.174 | 182 |
| 123 | MerkezÇanakkale | 208.613 | 1.016 | 205 |
| 124 | MerkezKaraman | 207.973 | 4.036 | 52 |
| 125 | BodrumMuğla | 207.196 | 656 | 316 |
| 126 | MerkezMuş | 203.810 | 2.816 | 72 |
| 127 | MerkezTokat | 201.969 | 2.003 | 101 |
| 128 | MerkezEdirne | 200.753 | 814 | 247 |
| 129 | KonyaaltıAntalya | 199.414 | 508 | 393 |
| 130 | ArtukluMardin | 198.718 | 922 | 216 |
| 131 | MerkezKırıkkale | 192.821 | 420 | 459 |
| 132 | KaresiBalıkesir | 189.444 | 695 | 273 |
| 133 | YakutiyeErzurum | 189.149 | 940 | 201 |
| 134 | AltıeylülBalıkesir | 188.858 | 955 | 198 |
| 135 | FethiyeMuğla | 187.332 | 877 | 214 |
| 136 | KörfezKocaeli | 183.077 | 297 | 616 |
| 137 | PalandökenErzurum | 181.922 | 667 | 273 |
| 138 | AkhisarManisa | 181.472 | 1.645 | 110 |
| 139 | GölcükKocaeli | 181.227 | 215 | 843 |
| 140 | MerkezSiirt | 180.837 | 600 | 301 |
| 141 | TurgutluManisa | 179.326 | 549 | 327 |
| 142 | EdremitBalıkesir | 176.251 | 681 | 259 |
| 143 | MerkezBingöl | 175.438 | 1.815 | 97 |
| 144 | EreğliZonguldak | 173.884 | 735 | 237 |
| 145 | TalasKayseri | 173.657 | 444 | 391 |
| 146 | GölbaşıAnkara | 172.810 | 1.456 | 119 |
| 147 | MerkezErzincan | 169.506 | 1.515 | 112 |
| 148 | BandırmaBalıkesir | 169.476 | 754 | 225 |
| 149 | ErcişVan | 169.040 | 2.132 | 79 |
| 150 | PursaklarAnkara | 168.881 | 135 | 1.251 |
| 151 | SerdivanSakarya | 168.855 | 130 | 1.299 |
| 152 | ŞehzadelerManisa | 168.582 | 567 | 297 |
| 153 | TuşbaVan | 167.758 | 1.916 | 88 |
| 154 | CizreŞırnak | 166.290 | 467 | 356 |
| 155 | Beşiktaşİstanbul | 165.895 | 18 | 9.216 |
| 156 | SalihliManisa | 165.007 | 1.337 | 123 |
| 157 | MerkezBartın | 163.766 | 1.091 | 150 |
| 158 | MerkezKırşehir | 163.368 | 1.719 | 95 |
| 159 | MerkezNevşehir | 163.126 | 574 | 284 |
| 160 | ÇayırovaKocaeli | 162.262 | 28 | 5.795 |
| 161 | NazilliAydın | 162.156 | 688 | 236 |
| 162 | MerkezKastamonu | 158.953 | 1.847 | 86 |
| 163 | EreğliKonya | 158.010 | 2.213 | 71 |
| 164 | MerkezYalova | 157.901 | 138 | 1.144 |
| 165 | ErdemliMersin | 157.566 | 2.271 | 69 |
| 166 | LüleburgazKırklareli | 157.136 | 1.034 | 152 |
| 167 | CeyhanAdana | 156.081 | 1.409 | 111 |
| 168 | KartepeKocaeli | 154.377 | 314 | 492 |
| 169 | MerkezRize | 153.597 | 247 | 622 |
| 170 | NizipGaziantep | 152.660 | 947 | 161 |
| 171 | SilopiŞırnak | 152.610 | 831 | 184 |
| 172 | KapaklıTekirdağ | 152.509 | 194 | 786 |
| 173 | MerkezIğdır | 152.455 | 1.273 | 120 |
| 174 | MilasMuğla | 152.275 | 2.063 | 74 |
| 175 | MerkezAmasya | 151.433 | 1.888 | 80 |
| 176 | MerkezAğrı | 150.035 | 1.724 | 87 |
| 177 | DerinceKocaeli | 147.892 | 198 | 747 |
| 178 | SerikAntalya | 147.062 | 1.243 | 118 |
| 179 | MerkezGiresun | 143.915 | 376 | 383 |
| 180 | BafraSamsun | 143.387 | 1.470 | 98 |
| 181 | ÇarşambaSamsun | 143.206 | 764 | 187 |
| 182 | KuşadasıAydın | 141.431 | 277 | 511 |
| 183 | ErganiDiyarbakır | 141.098 | 1.510 | 93 |
| 184 | SilifkeMersin | 139.610 | 2.701 | 52 |
| 185 | DefneHatay | 139.605 | 155 | 901 |
| 186 | Gaziemirİzmir | 137.220 | 71 | 1.933 |
| 187 | KahtaAdıyaman | 136.769 | 1.272 | 108 |
| 188 | ÜnyeOrdu | 135.914 | 567 | 240 |
| 189 | MerkezKarabük | 135.819 | 788 | 172 |
| 190 | MerkezKilis | 135.430 | 612 | 221 |
| 191 | DörtyolHatay | 132.987 | 342 | 389 |
| 192 | KozanAdana | 132.572 | 1.886 | 70 |
| 193 | Ödemişİzmir | 132.548 | 1.018 | 130 |
| 194 | EdremitVan | 132.309 | 525 | 252 |
| 195 | ElbistanKahramanmaraş | 132.036 | 2.202 | 60 |
| 196 | PolatlıAnkara | 131.894 | 3.551 | 37 |
| 197 | BaşiskeleKocaeli | 131.387 | 220 | 597 |
| 198 | AkçakaleŞanlıurfa | 131.351 | 1.054 | 125 |
| 199 | AkçaabatTrabzon | 131.162 | 375 | 350 |
| 200 | FatsaOrdu | 129.844 | 364 | 357 |
| 201 | KadirliOsmaniye | 127.644 | 1.022 | 125 |
| 202 | MenteşeMuğla | 126.288 | 1.648 | 77 |
| 203 | MidyatMardin | 125.791 | 1.241 | 101 |
| 204 | GemlikBursa | 124.400 | 400 | 311 |
| 205 | SökeAydın | 123.843 | 1.064 | 116 |
| 206 | SamandağHatay | 122.952 | 384 | 320 |
| 207 | Kemalpaşaİzmir | 122.840 | 681 | 180 |
| 208 | YüksekovaHakkari | 121.314 | 2.552 | 48 |
| 209 | MerkezKars | 121.154 | 2.045 | 59 |
| 210 | MerkezBurdur | 120.832 | 1.567 | 77 |
| 211 | BismilDiyarbakır | 119.815 | 1.624 | 74 |
| 212 | NusaybinMardin | 119.559 | 1.079 | 111 |
| 213 | ReyhanlıHatay | 117.645 | 367 | 321 |
| 214 | MerkezZonguldak | 115.279 | 287 | 402 |
| 215 | ArsuzHatay | 115.077 | 463 | 249 |
| 216 | MerkezKırklareli | 114.710 | 1.718 | 67 |
| 217 | DoğubayazıtAğrı | 113.699 | 2.249 | 51 |
| 218 | Menderesİzmir | 112.853 | 777 | 145 |
| 219 | MudanyaBursa | 112.225 | 372 | 302 |
| 220 | Aliağaİzmir | 110.892 | 379 | 293 |
| 221 | SomaManisa | 110.188 | 820 | 134 |
| 222 | MerkezYozgat | 109.042 | 2.022 | 54 |
| 223 | KırıkhanHatay | 108.200 | 715 | 151 |
| 224 | Bergamaİzmir | 107.549 | 1.546 | 70 |
| 225 | PatnosAğrı | 105.968 | 1.394 | 76 |
| 226 | GürsuBursa | 105.799 | 109 | 971 |
| 227 | MerkezŞırnak | 105.697 | 1.686 | 63 |
| 228 | TatvanBitlis | 105.045 | 1.884 | 56 |
| 229 | AlaşehirManisa | 104.565 | 988 | 106 |
| 230 | MustafakemalpaşaBursa | 103.652 | 1.641 | 63 |
| 231 | ErbaaTokat | 103.409 | 1.175 | 88 |
| 232 | DidimAydın | 103.141 | 424 | 243 |
| 233 | HarranŞanlıurfa | 101.710 | 917 | 111 |
| 234 | ÇubukAnkara | 101.437 | 1.191 | 85 |
| 235 | TavşanlıKütahya | 100.882 | 1.888 | 53 |
| 236 | CanikSamsun | 100.247 | 256 | 392 |
| 237 | AkyazıSakarya | 99.561 | 620 | 161 |
| 238 | MerkezÇankırı | 99.287 | 1.450 | 68 |
| 239 | SuruçŞanlıurfa | 98.022 | 734 | 134 |
| 240 | SurDiyarbakır | 97.961 | 1.217 | 80 |
| 241 | MarmarisMuğla | 97.373 | 914 | 107 |
| 242 | DöşemealtıAntalya | 97.121 | 664 | 146 |
| 243 | BigaÇanakkale | 94.526 | 1.310 | 72 |
| 244 | HendekSakarya | 93.990 | 636 | 148 |
| 245 | AkşehirKonya | 93.613 | 895 | 105 |
| 246 | CeylanpınarŞanlıurfa | 93.105 | 1.697 | 55 |
| 247 | ErenlerSakarya | 92.549 | 132 | 701 |
| 248 | BirecikŞanlıurfa | 91.837 | 920 | 100 |
| 249 | ÇaycumaZonguldak | 91.796 | 492 | 187 |
| 250 | DüziçiOsmaniye | 88.274 | 589 | 150 |
| 251 | VezirköprüSamsun | 87.575 | 1.671 | 52 |
| 252 | Tireİzmir | 87.571 | 714 | 123 |
| 253 | AksuAntalya | 87.070 | 441 | 197 |
| 254 | SilvanDiyarbakır | 86.752 | 1.283 | 68 |
| 255 | KaracabeyBursa | 86.543 | 1.161 | 75 |
| 256 | KeşanEdirne | 85.259 | 1.086 | 79 |
| 257 | MerkezBilecik | 82.863 | 790 | 105 |
| 258 | Urlaİzmir | 82.021 | 710 | 116 |
| 259 | OrhangaziBursa | 81.997 | 506 | 162 |
| 260 | BozüyükBilecik | 81.332 | 860 | 95 |
| 261 | Çatalcaİstanbul | 81.143 | 1.143 | 71 |
| 262 | TürkoğluKahramanmaraş | 81.055 | 624 | 130 |
| 263 | BeyşehirKonya | 80.353 | 2.054 | 39 |
| 264 | AfşinKahramanmaraş | 80.124 | 1.502 | 53 |
| 265 | SorgunYozgat | 80.068 | 1.758 | 46 |
| 266 | ÇınarDiyarbakır | 79.114 | 1.789 | 44 |
| 267 | TurhalTokat | 77.707 | 949 | 82 |
| 268 | KestelBursa | 77.374 | 393 | 197 |
| 269 | MerzifonAmasya | 77.077 | 903 | 85 |
| 270 | İdilŞırnak | 76.548 | 1.148 | 67 |
| 271 | MerkezHakkari | 76.165 | 2.174 | 35 |
| 272 | KarasuSakarya | 75.887 | 422 | 180 |
| 273 | AyvalıkBalıkesir | 75.815 | 302 | 251 |
| 274 | Balçovaİzmir | 75.743 | 16 | 4.734 |
| 275 | GönenBalıkesir | 75.730 | 1.162 | 65 |
| 276 | KumlucaAntalya | 75.588 | 1.226 | 62 |
| 277 | BesniAdıyaman | 75.398 | 1.219 | 62 |
| 278 | MerkezBitlis | 74.904 | 1.057 | 71 |
| 279 | AziziyeErzurum | 71.827 | 1.529 | 47 |
| 280 | TermeSamsun | 71.348 | 554 | 129 |
| 281 | BulancakGiresun | 70.397 | 720 | 98 |
| 282 | MerkezSinop | 70.311 | 467 | 151 |
| 283 | AltınözüHatay | 69.834 | 392 | 178 |
| 284 | SafranboluKarabük | 69.592 | 749 | 93 |
| 285 | BulanıkMuş | 68.983 | 1.932 | 36 |
| 286 | ÇumraKonya | 68.803 | 2.088 | 33 |
| 287 | MerkezBayburt | 68.715 | 2.707 | 25 |
| 288 | ErgeneTekirdağ | 68.648 | 422 | 163 |
| 289 | BurhaniyeBalıkesir | 68.370 | 420 | 163 |
| 290 | BucakBurdur | 68.312 | 1.510 | 45 |
| 291 | DeveliKayseri | 67.818 | 1.894 | 36 |
| 292 | AnamurMersin | 66.952 | 1.408 | 48 |
| 293 | PazarcıkKahramanmaraş | 66.777 | 1.254 | 53 |
| 294 | İslahiyeGaziantep | 66.107 | 865 | 76 |
| 295 | SeydişehirKonya | 66.079 | 1.458 | 45 |
| 296 | SeydikemerMuğla | 65.648 | 2.211 | 30 |
| 297 | KaşAntalya | 63.957 | 1.747 | 37 |
| 298 | Seferihisarİzmir | 63.712 | 391 | 163 |
| 299 | NiksarTokat | 63.594 | 892 | 71 |
| 300 | KahramankazanAnkara | 63.143 | 589 | 107 |
| 301 | MutMersin | 62.758 | 2.719 | 23 |
| 302 | BorNiğde | 62.594 | 1.532 | 41 |
| 303 | DerikMardin | 61.553 | 1.380 | 45 |
| 304 | Narlıdereİzmir | 61.320 | 50 | 1.226 |
| 305 | SimavKütahya | 60.886 | 1.491 | 41 |
| 306 | KurtalanSiirt | 60.674 | 806 | 75 |
| 307 | ÇivrilDenizli | 59.689 | 1.570 | 38 |
| 308 | KaramürselKocaeli | 59.488 | 262 | 227 |
| 309 | TekkeköySamsun | 59.356 | 335 | 177 |
| 310 | UzunköprüEdirne | 59.085 | 1.212 | 49 |
| 311 | KozlukBatman | 58.781 | 1.083 | 54 |
| 312 | OrtacaMuğla | 58.704 | 288 | 204 |
| 313 | ÇiftlikköyYalova | 58.589 | 136 | 431 |
| 314 | SaruhanlıManisa | 58.475 | 772 | 76 |
| 315 | KorkuteliAntalya | 58.381 | 2.432 | 24 |
| 316 | İncirliovaAydın | 58.230 | 188 | 310 |
| 317 | HassaHatay | 57.457 | 519 | 111 |
| 318 | DevrekZonguldak | 56.900 | 953 | 60 |
| 319 | GazipaşaAntalya | 55.850 | 1.111 | 50 |
| 320 | YenişehirBursa | 55.609 | 721 | 77 |
| 321 | ArifiyeSakarya | 55.589 | 91 | 611 |
| 322 | DilovasıKocaeli | 55.355 | 125 | 443 |
| 323 | AcıpayamDenizli | 54.769 | 1.771 | 31 |
| 324 | MerkezGümüşhane | 54.697 | 1.889 | 29 |
| 325 | SandıklıAfyonkarahisar | 54.376 | 1.238 | 44 |
| 326 | KandıraKocaeli | 54.260 | 840 | 65 |
| 327 | DalamanMuğla | 53.327 | 603 | 88 |
| 328 | IlgınKonya | 53.167 | 1.636 | 32 |
| 329 | ZileTokat | 52.729 | 1.456 | 36 |
| 330 | FinikeAntalya | 52.436 | 766 | 68 |
| 331 | KemerAntalya | 52.339 | 451 | 116 |
| 332 | Çeşmeİzmir | 51.902 | 292 | 178 |
| 333 | KarapınarKonya | 51.756 | 2.624 | 20 |
| 334 | KuluKonya | 51.732 | 2.216 | 23 |
| 335 | GeyveSakarya | 51.708 | 678 | 76 |
| 336 | YomraTrabzon | 51.660 | 200 | 258 |
| 337 | SarayTekirdağ | 51.468 | 697 | 74 |
| 338 | ÖzalpVan | 51.357 | 1.430 | 36 |
| 339 | KozluZonguldak | 50.616 | 176 | 288 |
| 340 | BozovaŞanlıurfa | 50.534 | 1.305 | 39 |
| 341 | ÇaldıranVan | 50.170 | 1.478 | 34 |
| 342 | MalkaraTekirdağ | 50.123 | 1.203 | 42 |
| 343 | Şileİstanbul | 50.090 | 799 | 63 |
| 344 | GüroymakBitlis | 49.372 | 512 | 96 |
| 345 | ÇermikDiyarbakır | 49.299 | 949 | 52 |
| 346 | BigadiçBalıkesir | 49.275 | 1.109 | 44 |
| 347 | AraklıTrabzon | 49.230 | 462 | 107 |
| 348 | GöksunKahramanmaraş | 49.145 | 1.940 | 25 |
| 349 | Dikiliİzmir | 49.138 | 534 | 92 |
| 350 | CihanbeyliKonya | 49.126 | 3.699 | 13 |
| 351 | SungurluÇorum | 49.079 | 1.995 | 25 |
| 352 | GedizKütahya | 48.539 | 1.194 | 41 |
| 353 | BeypazarıAnkara | 48.359 | 1.695 | 29 |
| 354 | GölbaşıAdıyaman | 47.917 | 799 | 60 |
| 355 | ÇineAydın | 47.906 | 821 | 58 |
| 356 | SapancaSakarya | 47.505 | 174 | 273 |
| 357 | AkyurtAnkara | 46.956 | 366 | 128 |
| 358 | SuluovaAmasya | 46.928 | 456 | 103 |
| 359 | DinarAfyonkarahisar | 46.878 | 1.254 | 37 |
| 360 | ÇanÇanakkale | 46.612 | 905 | 52 |
| 361 | BabaeskiKırklareli | 46.355 | 672 | 69 |
| 362 | UludereŞırnak | 45.988 | 841 | 55 |
| 363 | BolvadinAfyonkarahisar | 45.906 | 937 | 49 |
| 364 | ElmadağAnkara | 45.644 | 647 | 71 |
| 365 | AhlatBitlis | 45.637 | 1.190 | 38 |
| 366 | İznikBursa | 45.510 | 753 | 60 |
| 367 | YatağanMuğla | 45.024 | 854 | 53 |
| 368 | BoyabatSinop | 44.901 | 1.512 | 30 |
| 369 | GermencikAydın | 44.697 | 394 | 113 |
| 370 | GeliboluÇanakkale | 44.689 | 811 | 55 |
| 371 | YalvaçIsparta | 44.596 | 1.402 | 32 |
| 372 | PayasHatay | 44.530 | 157 | 284 |
| 373 | OfTrabzon | 43.591 | 259 | 168 |
| 374 | ArdeşenRize | 43.519 | 370 | 118 |
| 375 | EmirdağAfyonkarahisar | 43.350 | 2.102 | 21 |
| 376 | Kirazİzmir | 43.340 | 573 | 76 |
| 377 | AlaplıZonguldak | 43.217 | 384 | 113 |
| 378 | ReşadiyeTokat | 43.108 | 1.097 | 39 |
| 379 | ErzinHatay | 43.103 | 259 | 166 |
| 380 | ŞemdinliHakkari | 43.034 | 1.208 | 36 |
| 381 | KulaManisa | 43.015 | 965 | 45 |
| 382 | KağızmanKars | 42.717 | 1.843 | 23 |
| 383 | OsmancıkÇorum | 42.673 | 1.273 | 34 |
| 384 | MerkezArdahan | 42.136 | 1.292 | 33 |
| 385 | ÇayeliRize | 42.032 | 443 | 95 |
| 386 | YayladağıHatay | 42.019 | 445 | 94 |
| 387 | HilvanŞanlıurfa | 41.969 | 1.137 | 37 |
| 388 | KöyceğizMuğla | 41.810 | 1.326 | 32 |
| 389 | HalfetiŞanlıurfa | 41.624 | 610 | 68 |
| 390 | ElmalıAntalya | 41.550 | 1.433 | 29 |
| 391 | MuradiyeVan | 41.402 | 912 | 45 |
| 392 | AkçakocaDüzce | 41.134 | 380 | 108 |
| 393 | MerkezTunceli | 41.045 | 1.130 | 36 |
| 394 | MalazgirtMuş | 40.595 | 1.599 | 25 |
| 395 | ÇınarcıkYalova | 40.174 | 174 | 231 |
| 396 | TavasDenizli | 40.104 | 1.432 | 28 |
